<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marc&#039;s Blog &#187; Imagemap</title>
	<atom:link href="http://www.marc-finnern.de/tag/imagemap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marc-finnern.de</link>
	<description>All about me and my Typo3-Stuff</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 07:22:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TYPO3: Jquery und eine Imagemap (MAP AREA) + TemplaVoila</title>
		<link>http://www.marc-finnern.de/2009/10/typo3-jquery-und-eine-imagemap-map-area-templavoila/</link>
		<comments>http://www.marc-finnern.de/2009/10/typo3-jquery-und-eine-imagemap-map-area-templavoila/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 13:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jquery]]></category>
		<category><![CDATA[Typo3 Snippet]]></category>
		<category><![CDATA[Typo3 Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Image Area]]></category>
		<category><![CDATA[Imagemap]]></category>
		<category><![CDATA[Map Area]]></category>
		<category><![CDATA[Typo3]]></category>
		<category><![CDATA[typoscript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marc-finnern.de/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Wer schon immer mal eine Grafik mit Dynamischen Inhalten aus Typo3 haben wollte, kann dies leicht mit Typo3 &#038; TemplaVoila machen und ein bisschen Jquery (Danke Bernhard). Zuerst muss man im TemplaVoila ein HTML-Template anlegen. Das muss wie im Bild angelegt werden. 1 2 3 4 5 &#60;body&#62; &#60;div id=&#34;maptext&#34;&#62; &#60;div class=&#34;classattribute&#34;&#62;Text&#60;/div&#62; &#60;/div&#62; &#60;/body&#62; Feld1: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marc-finnern.de/2009/10/typo3-jquery-und-eine-imagemap-map-area-templavoila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

